五、財務狀況專區
項目 | 學年度 | |||||
學雜費收費標準 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | |
財務報表暨會計師查核報告書及建議書 | 107 建議書 | 108 建議書 | 109 建議書 | 110 建議書 | 111 建議書 | 112 建議書 |
預算書 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 |
決算書 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 |
月報
總分類帳項目彙總表
學年度/月份 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
113學年度 | 113/8 | |||||||||||
112學年度 | 112/8 | 112/9 | 112/10 | 112/11 | 112/12 | 113/1 | 113/2 | 113/3 | 113/4 | 113/5 | 113/6 | 113/7 |
111學年度 | 111/8 | 111/9 | 111/10 | 111/11 | 111/12 | 112/1 | 112/2 | 112/3 | 112/4 | 112/5 | 112/6 | 112/7 |
110學年度 | 110/8 | 110/9 | 110/10 | 110/11 | 110/12 | 111/1 | 111/2 | 111/3 | 111/4 | 111/7 | ||
109學年度 | 109/8 | 109/9 | 109/10 | 109/11 | 109/12 | 110/1 | 110/2 | 110/3 | 110/4 | 110/5 | 110/6 | 110/7 |
108學年度 | 108/8 | 108/9 | 108/10 | 108/11 | 108/12 | 109/1 | 109/2 | 109/3 | 109/4 | 109/5 | 109/6 | 109/7 |
人事費明細表
學年度/月份 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
113學年度 | 113/8 | |||||||||||
112學年度 | 112/8 | 112/9 | 112/10 | 112/11 | 112/12 | 113/1 | 113/2 | 113/3 | 113/4 | 113/5 | 113/6 | 113/7 |
111學年度 | 111/8 | 111/9 | 111/10 | 111/11 | 111/12 | 112/1 | 112/2 | 112/3 | 112/4 | 112/5 | 112/6 | 112/7 |
110學年度 | 110/8 | 110/9 | 110/10 | 110/11 | 110/12 | 111/1 | 111/2 | 111/3 | 111/4 | 111/5 | 111/6 | 111/7 |
109學年度 | 109/8 | 109/9 | 109/10 | 109/11 | 109/12 | 110/1 | 110/2 | 110/3 | 110/4 | 110/5 | 110/6 | 110/7 |
108學年度 | 108/8 | 108/9 | 108/10 | 108/11 | 108/12 | 109/1 | 109/2 | 109/3 | 109/4 | 109/5 | 109/6 | 109/7 |
借入款變動表
註:本校無借入款變動表